Runkosarja
| O | V | H | P | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPL | 11 | 10 | 1 | 28 | ||||||||||
| SoJy | 12 | 9 | 3 | 27 | ||||||||||
| JoMa | 12 | 8 | 4 | 24 | ||||||||||
| Manse | 12 | 9 | 3 | 18 | ||||||||||
| KiPa | 10 | 6 | 4 | 18 | ||||||||||
| Tahko | 12 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||
| ViVe | 11 | 6 | 5 | 16 | ||||||||||
| KeKi | 13 | 6 | 7 | 16 | ||||||||||
| AA | 12 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
| IPV | 14 | 3 | 11 | 9 | ||||||||||
| PattU | 12 | 2 | 10 | 8 | ||||||||||
| HP | 11 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||
https://www.pesistulokset.fi/sarja/2025/1955/2025-miesten-superpesis